扣非净利润
2025 · 7.30亿
7.30亿3.65亿0
2.65亿
3.33亿
4.71亿
6.48亿
7.30亿
20212022202320242025
000682
¥12.90
+0.48 (+3.86%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.84 | 51.27 | 低于行业 67.15% |
| 市净率 (LF) | 2.81 | 3.26 | 低于行业 13.86% |
| 净资产收益率 | +16.54% | +4.41% | 高于行业 274.71% |
| 股息率 | +0.64% | +0.68% | 低于行业 6.03% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 347.20 | 1.80 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.99 | 1.38 |
| 000400 | 许继电气 | 21.92 | 1.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 74.74 | 7.53 |
| 000576 | 甘化科工 | 44.07 | 1.88 |
| 000720 | 新能泰山 | — | 2.87 |
| 000809 | 和展能源 | — | 1.16 |
| 000821 | ST京机 | 44.44 | 1.34 |
2025 · 7.30亿
2025 · +16.54%
2025 · 0.68
2025 · +32.24%
2025 · +12.69%
2025 · 4.41