扣非净利润
2025 · 7.78亿
7.78亿3.89亿0
5283.52万
6.15亿
6.19亿
5.97亿
7.78亿
20212022202320242025
000737
¥13.05
-0.58 (-4.26%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:铜 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.03 | 34.19 | 低于行业 29.73% |
| 市净率 (LF) | 3.34 | 2.81 | 高于行业 18.91% |
| 净资产收益率 | +12.14% | +8.33% | 高于行业 45.71% |
| 股息率 | +0.84% | +0.78% | 高于行业 7.98% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 14.21 |
| 3.15 |
| 002171 | 楚江新材 | 58.89 | 2.59 |
| 002203 | 海亮股份 | 50.03 | 3.03 |
| 002295 | 精艺股份 | — | 1.68 |
| 603979 | 金诚信 | 14.84 | 3.27 |
| 601212 | 白银有色 | — | 2.35 |
| 603527 | 众源新材 | 138.00 | 1.91 |
| 601609 | 金田股份 | 23.25 | 1.77 |
2025 · 7.78亿
2025 · +12.14%
2025 · 0.41
2025 · +10.28%
2025 · +30.37%
2025 · 3.56