扣非净利润
2025 · 23.21亿
23.21亿11.60亿0
4.56亿
6.13亿
10.28亿
15.70亿
23.21亿
20212022202320242025
603979
¥73.45
-3.85 (-4.98%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:铜 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.19 | 41.70 | 低于行业 56.37% |
| 市净率 (LF) | 4.00 | 3.12 | 高于行业 28.46% |
| 净资产收益率 | +23.24% | +8.33% | 高于行业 178.89% |
| 股息率 | +0.61% | +0.73% | 低于行业 15.84% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000737 | 北方铜业 | 27.82 | 3.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 17.11 | 3.79 |
| 002171 | 楚江新材 | 63.74 | 2.80 |
| 002203 | 海亮股份 | 56.55 | 3.43 |
| 002295 | 精艺股份 | — | 1.87 |
| 601212 | 白银有色 | — | 2.72 |
| 603527 | 众源新材 | 158.36 | 2.20 |
| 601609 | 金田股份 | 29.11 | 2.22 |
2025 · 23.21亿
2025 · +23.24%
2025 · 3.75
2025 · +33.82%
2025 · +47.79%
2025 · 17.56