扣非净利润
2025 · 3.40亿
3.84亿1.92亿0
3.84亿
-6348.60万
3.74亿
2.03亿
3.40亿
20212022202320242025
002171
¥15.02
+0.22 (+1.49%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:铜 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 62.25 | 37.96 | 高于行业 63.96% |
| 市净率 (LF) | 2.74 | 3.03 | 低于行业 9.56% |
| 净资产收益率 | +4.71% | +8.33% | 低于行业 43.49% |
| 股息率 | +0.53% | +0.78% | 低于行业 31.37% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000737 | 北方铜业 | 26.27 | 3.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 15.74 | 3.49 |
| 002203 | 海亮股份 | 54.69 | 3.32 |
| 002295 | 精艺股份 | — | 1.80 |
| 603979 | 金诚信 | 17.31 | 3.81 |
| 601212 | 白银有色 | — | 2.59 |
| 603527 | 众源新材 | 137.89 | 1.91 |
| 601609 | 金田股份 | 26.02 | 1.98 |
2025 · 3.40亿
2025 · +4.71%
2025 · 0.25
2025 · +3.25%
2025 · +67.50%
2025 · 5.36