扣非净利润
2025 · 40.75亿
77.71亿38.85亿0
34.88亿
77.71亿
58.20亿
41.14亿
40.75亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
000933
¥27.36
-0.49 (-1.76%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:铝 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 8.94 | 17.84 | 低于行业 49.87% |
| 市净率 (LF) | 2.22 | 2.05 | 高于行业 8.44% |
| 净资产收益率 | +17.32% | +7.42% | 高于行业 133.55% |
| 股息率 | +2.90% | +1.75% | 高于行业 65.80% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000612 | 焦作万方 | 7.45 | 1.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 8.52 | 2.45 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.97 | 1.13 |
| 600361 | 创新新材 | 16.39 | 1.22 |
| 600595 | 中孚实业 | 9.13 | 1.39 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 3.04 |
| 600768 | 宁波富邦 | 18.69 | 4.17 |
| 600888 | 新疆众和 | 19.32 | 1.18 |
2025 · 40.75亿
2025 · +17.32%
2025 · 1.81
2025 · +23.36%
2025 · -0.94%
2025 · 10.92