扣非净利润
2025 · 40.75亿
77.71亿38.85亿0
34.88亿
77.71亿
58.20亿
41.14亿
40.75亿
20212022202320242025
000933
¥23.74
-0.81 (-3.30%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:铝 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.56 | 18.17 | 低于行业 47.40% |
| 市净率 (LF) | 1.99 | 1.99 | 低于行业 0.25% |
| 净资产收益率 | +17.32% | +7.42% | 高于行业 133.55% |
| 股息率 | +3.35% | +1.61% | 高于行业 107.42% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000612 | 焦作万方 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.26 |
| 1.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.66 | 2.35 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.59 | 1.02 |
| 600361 | 创新新材 | 17.89 | 1.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.00 | 1.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 3.31 |
| 600768 | 宁波富邦 | 25.31 | 4.51 |
| 600888 | 新疆众和 | 28.94 | 1.59 |
2025 · 40.75亿
2025 · +17.32%
2025 · 1.81
2025 · +23.36%
2025 · -0.94%
2025 · 10.92