扣非净利润
2025 · 6.09亿
14.58亿7.29亿0
9.31亿
14.58亿
14.22亿
9.92亿
6.09亿
20212022202320242025
600888
¥13.14
+0.84 (+6.83%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:铝 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.94 | 18.17 | 高于行业 59.28% |
| 市净率 (LF) | 1.59 | 1.99 | 低于行业 19.90% |
| 净资产收益率 | +5.86% | +7.42% | 低于行业 21.00% |
| 股息率 | +0.99% | +1.61% | 低于行业 38.69% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000612 | 焦作万方 | 9.26 | 1.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.66 | 2.35 |
| 000933 | 神火股份 | 9.56 | 1.99 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.59 | 1.02 |
| 600361 | 创新新材 | 17.89 | 1.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.00 | 1.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 3.31 |
| 600768 | 宁波富邦 | 25.31 | 4.51 |
2025 · 6.09亿
2025 · +5.86%
2025 · 0.48
2025 · +8.98%
2025 · -38.36%
2025 · 8.19