扣非净利润
2025 · 6.09亿
14.58亿7.29亿0
9.31亿
14.58亿
14.22亿
9.92亿
6.09亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
600888
¥10.07
+0.20 (+2.03%)
收盘价 · 2026-08-07
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-08-07
所属行业:铝 · 数据截至 2026-08-07
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.18 | 18.17 | 高于行业 22.06% |
| 市净率 (LF) | 1.22 | 2.01 | 低于行业 39.29% |
| 净资产收益率 | +5.86% | +7.42% | 低于行业 21.00% |
| 股息率 | +1.29% | +1.73% | 低于行业 25.45% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000612 | 焦作万方 | 9.65 | 1.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 10.84 | 2.64 |
| 000933 | 神火股份 | 8.77 | 2.18 |
| 600219 | 南山铝业 | 13.45 | 1.09 |
| 600361 | 创新新材 | 16.48 | 1.22 |
| 600595 | 中孚实业 | 9.52 | 1.45 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 2.84 |
| 600768 | 宁波富邦 | 24.09 | 4.29 |
2025 · 6.09亿
2025 · +5.86%
2025 · 0.48
2025 · +8.98%
2025 · -38.36%
2025 · 8.19