扣非净利润
2025 · 46.10亿
49.08亿24.54亿0
33.37亿
38.26亿
27.15亿
49.08亿
46.10亿
20212022202320242025
600219
¥4.53
-0.10 (-2.16%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:铝 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.59 | 18.17 | 低于行业 30.72% |
| 市净率 (LF) | 1.02 | 1.99 | 低于行业 48.70% |
| 净资产收益率 | +9.48% | +7.42% | 高于行业 27.83% |
| 股息率 | +9.60% | +1.61% | 高于行业 494.69% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000612 | 焦作万方 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.26 |
| 1.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.66 | 2.35 |
| 000933 | 神火股份 | 9.56 | 1.99 |
| 600361 | 创新新材 | 17.89 | 1.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.00 | 1.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 3.31 |
| 600768 | 宁波富邦 | 25.31 | 4.51 |
| 600888 | 新疆众和 | 28.94 | 1.59 |
2025 · 46.10亿
2025 · +9.48%
2025 · 0.41
2025 · +25.20%
2025 · -6.08%
2025 · 4.32