扣非净利润
2025 · 6965.10万
1.96亿9775.17万0
1.96亿
1.62亿
1.15亿
8899.91万
6965.10万
20212022202320242025
001378
¥19.90
-0.71 (-3.44%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.91 | 54.46 | 低于行业 28.55% |
| 市净率 (LF) | 1.81 | 3.09 | 低于行业 41.35% |
| 净资产收益率 | +4.39% | +4.92% | 低于行业 10.88% |
| 股息率 | +2.51% | +0.79% | 高于行业 217.00% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002768 | 国恩股份 | 23.92 | 3.42 |
| 920163 | 方大新材 | 27.04 | 2.56 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 13.34 | 1.68 |
| 920204 | 沪江材料 | 59.38 | 2.90 |
| 920834 | 三维装备 | 25.57 | 3.77 |
| 920871 | 派特尔 | 94.86 | 3.86 |
| 920694 | 中裕科技 | 21.80 | 2.19 |
| 920118 | 太湖远大 | 28.73 | 1.69 |
2025 · 6965.10万
2025 · +4.39%
2025 · 0.62
2025 · +13.75%
2025 · -21.74%
2025 · 14.03