扣非净利润
2025 · 8.23亿
8.23亿4.12亿0
6.30亿
6.31亿
4.63亿
5.31亿
8.23亿
20212022202320242025
002768
¥54.50
-23.86 (-30.45%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.46 | 53.94 | 低于行业 54.66% |
| 市净率 (LF) | 3.50 | 3.03 | 高于行业 15.54% |
| 净资产收益率 | +15.72% | +4.92% | 高于行业 219.42% |
| 股息率 | +0.61% | +0.80% | 低于行业 23.47% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 920163 | 方大新材 | 25.89 | 2.46 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 13.05 | 1.65 |
| 920204 | 沪江材料 | 56.80 | 2.77 |
| 920834 | 三维装备 | 24.49 | 3.61 |
| 920871 | 派特尔 | 92.07 | 3.75 |
| 001378 | 德冠新材 | 37.77 | 1.76 |
| 920694 | 中裕科技 | 21.53 | 2.16 |
| 920118 | 太湖远大 | 28.18 | 1.65 |
2025 · 8.23亿
2025 · +15.72%
2025 · 3.17
2025 · +10.66%
2025 · +55.15%
2025 · 21.13