扣非净利润
2025 · 2021.27万
3998.31万1999.15万0
3998.31万
2329.81万
2685.04万
2313.40万
2021.27万
20212022202320242025
920204
¥14.73
-0.67 (-4.35%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 56.80 | 53.94 | 高于行业 5.31% |
| 市净率 (LF) | 2.77 | 3.03 | 低于行业 8.51% |
| 净资产收益率 | +4.33% | +4.92% | 低于行业 12.10% |
| 股息率 | +0.41% | +0.80% | 低于行业 48.92% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002768 | 国恩股份 | 24.46 | 3.50 |
| 920163 | 方大新材 | 25.89 | 2.46 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 13.05 | 1.65 |
| 920834 | 三维装备 | 24.49 | 3.61 |
| 920871 | 派特尔 | 92.07 | 3.75 |
| 001378 | 德冠新材 | 37.77 | 1.76 |
| 920694 | 中裕科技 | 21.53 | 2.16 |
| 920118 | 太湖远大 | 28.18 | 1.65 |
2025 · 2021.27万
2025 · +4.33%
2025 · 0.22
2025 · +28.91%
2025 · -12.63%
2025 · 5.22