扣非净利润
2025 · 9.37亿
12.67亿6.33亿0
12.01亿
8.94亿
12.67亿
9.81亿
9.37亿
20212022202320242025
002007
¥12.84
+0.01 (+0.08%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.33 | 47.68 | 低于行业 42.67% |
| 市净率 (LF) | 2.00 | 2.70 | 低于行业 25.96% |
| 净资产收益率 | +8.05% | +1.85% | 高于行业 336.05% |
| 股息率 | +7.79% | +1.06% | 高于行业 635.57% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 0.48 |
| 002038 | 双鹭药业 | — | 1.02 |
| 300357 | 我武生物 | 26.13 | 4.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 40.23 | 2.49 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.48 |
| 603087 | 甘李药业 | 33.07 | 2.86 |
| 300841 | 康华生物 | 26.58 | 1.69 |
| 301230 | 泓博医药 | 104.70 | 4.69 |
2025 · 9.37亿
2025 · +8.05%
2025 · 0.52
2025 · +57.53%
2025 · -4.51%
2025 · 6.29