扣非净利润
2025 · 10.37亿
32.31亿16.15亿0
9.35亿
32.31亿
21.04亿
8.50亿
10.37亿
20212022202320242025
002821
¥152.50
+1.04 (+0.69%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.55 | 49.55 | 与行业持平 |
| 市净率 (LF) | 3.06 | 2.71 | 高于行业 13.29% |
| 净资产收益率 | +6.57% | +1.85% | 高于行业 255.77% |
| 股息率 | +0.85% | +1.12% | 低于行业 23.92% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600682 | 南京新百 | — | 0.43 |
| 002007 | 华兰生物 | 25.80 | 1.89 |
| 002038 | 双鹭药业 | — | 1.02 |
| 300357 | 我武生物 | 26.19 | 4.07 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.43 |
| 603087 | 甘李药业 | 31.36 | 2.72 |
| 300841 | 康华生物 | 25.09 | 1.59 |
| 301230 | 泓博医药 | 104.70 | 4.69 |
2025 · 10.37亿
2025 · +6.57%
2025 · 3.16
2025 · +41.99%
2025 · +22.01%
2025 · 48.91