扣非净利润
2025 · -4613.00万
2.34亿1.17亿0
2.26亿
1.43亿
2.34亿
8233.70万
-4613.00万
20212022202320242025
002038
¥5.08
+0.05 (+0.99%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 47.68 | — |
| 市净率 (LF) | 1.02 | 2.70 | 低于行业 62.08% |
| 净资产收益率 | -6.46% | +1.85% | 低于行业 449.70% |
| 股息率 | +0.39% | +1.06% | 低于行业 62.83% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 0.48 |
| 002007 | 华兰生物 | 27.33 | 2.00 |
| 300357 | 我武生物 | 26.13 | 4.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 40.23 | 2.49 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.48 |
| 603087 | 甘李药业 | 33.07 | 2.86 |
| 300841 | 康华生物 | 26.58 | 1.69 |
| 301230 | 泓博医药 | 104.70 | 4.69 |
2025 · -4613.00万
2025 · -6.46%
2025 · -0.34
2025 · +62.14%
2025 · -156.03%
2025 · 5.04