扣非净利润
2025 · 17.78亿
78.58亿39.29亿0
78.58亿
26.77亿
24.34亿
20.83亿
17.78亿
20212022202320242025
002064
¥10.54
-0.17 (-1.59%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化纤 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.87 | 38.78 | 低于行业 33.29% |
| 市净率 (LF) | 1.87 | 2.07 | 低于行业 9.74% |
| 净资产收益率 | +6.91% | +4.01% | 高于行业 72.07% |
| 股息率 | +1.42% | +0.80% | 高于行业 78.84% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 66.22 | 2.34 |
| 000420 | 吉林化纤 | 254.08 | 2.39 |
| 000677 | ST海龙 | — | 3.03 |
| 000703 | 恒逸石化 | 21.95 | 1.83 |
| 000936 | 华西股份 | 288.78 | 1.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 39.64 | 1.67 |
| 600063 | 皖维高新 | 38.78 | 2.07 |
| 600409 | 三友化工 | 765.14 | 0.95 |
2025 · 17.78亿
2025 · +6.91%
2025 · 0.37
2025 · +13.19%
2025 · -14.65%
2025 · 5.51