扣非净利润
2025 · 3.77亿
16.04亿8.02亿0
16.04亿
3.19亿
6.40亿
3.41亿
3.77亿
20212022202320242025
002233
¥7.52
+0.03 (+0.40%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:水泥 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.33 | 33.45 | 低于行业 57.15% |
| 市净率 (LF) | 0.72 | 1.18 | 低于行业 38.51% |
| 净资产收益率 | +5.29% | +1.25% | 高于行业 322.13% |
| 股息率 | +6.37% | +2.81% | 高于行业 126.85% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000672 | 上峰水泥 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 30.76 |
| 2.00 |
| 000789 | 万年青 | — | 0.51 |
| 000877 | 天山股份 | — | 0.38 |
| 000935 | 四川双马 | 82.46 | 2.53 |
| 600326 | 西藏天路 | 318.18 | 2.44 |
| 600425 | 青松建化 | 18.25 | 0.86 |
| 600449 | 宁夏建材 | 33.45 | 0.84 |
| 600668 | 尖峰集团 | — | 0.54 |
2025 · 3.77亿
2025 · +5.29%
2025 · 0.54
2025 · +24.51%
2025 · +10.50%
2025 · 10.08