扣非净利润
2025 · -8.21亿
7.51亿3.76亿0
7.51亿
4.79亿
5.72亿
-3.34亿
-8.21亿
20212022202320242025
002302
¥4.74
-0.07 (-1.46%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:水泥 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 33.22 | — |
| 市净率 (LF) | 0.77 | 1.20 | 低于行业 35.78% |
| 净资产收益率 | -8.08% | +1.25% | 低于行业 744.77% |
| 股息率 | +2.64% | +2.75% | 低于行业 3.94% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000672 | 上峰水泥 | 31.29 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 2.03 |
| 000789 | 万年青 | — | 0.51 |
| 000877 | 天山股份 | — | 0.39 |
| 000935 | 四川双马 | 83.32 | 2.56 |
| 600326 | 西藏天路 | 324.08 | 2.49 |
| 600425 | 青松建化 | 18.67 | 0.88 |
| 600449 | 宁夏建材 | 33.22 | 0.84 |
| 600668 | 尖峰集团 | — | 0.55 |
2025 · -8.21亿
2025 · -8.08%
2025 · -0.59
2025 · +4.83%
2025 · -145.62%
2025 · 6.32