扣非净利润
2025 · 1.34亿
7.34亿3.67亿0
7.34亿
5.25亿
2.52亿
1.73亿
1.34亿
20212022202320242025
600449
¥13.01
+0.09 (+0.70%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:水泥 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.45 | 33.45 | 与行业持平 |
| 市净率 (LF) | 0.84 | 1.18 | 低于行业 28.29% |
| 净资产收益率 | +2.49% | +1.25% | 高于行业 98.37% |
| 股息率 | +1.23% | +2.81% | 低于行业 56.19% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000672 | 上峰水泥 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 30.76 |
| 2.00 |
| 000789 | 万年青 | — | 0.51 |
| 000877 | 天山股份 | — | 0.38 |
| 000935 | 四川双马 | 82.46 | 2.53 |
| 600326 | 西藏天路 | 318.18 | 2.44 |
| 600425 | 青松建化 | 18.25 | 0.86 |
| 600668 | 尖峰集团 | — | 0.54 |
| 600678 | ST金顶 | — | 8.97 |
2025 · 1.34亿
2025 · +2.49%
2025 · 0.38
2025 · +13.56%
2025 · -22.71%
2025 · 15.42