扣非净利润
2025 · 3.79亿
3.79亿1.90亿0
3.11亿
3.11亿
3.32亿
3.61亿
3.79亿
20212022202320242025
002255
¥9.36
-0.14 (-1.47%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.41 | 79.74 | 低于行业 78.16% |
| 市净率 (LF) | 1.68 | 3.74 | 低于行业 55.00% |
| 净资产收益率 | +9.95% | +4.81% | 高于行业 106.95% |
| 股息率 | +0.99% | +0.62% | 高于行业 60.33% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600860 | 京城股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 5.73 |
| 601717 | 中创智领 | 7.03 | 1.15 |
| 300095 | 华伍股份 | — | 2.39 |
| 300092 | 科新机电 | 84.91 | 2.11 |
| 300193 | 佳士科技 | 22.00 | 1.63 |
| 002639 | 雪人集团 | 370.13 | 4.35 |
| 300471 | 厚普股份 | — | 2.71 |
| 300512 | 中亚股份 | 95.47 | 1.82 |
2025 · 3.79亿
2025 · +9.95%
2025 · 0.50
2025 · +30.04%
2025 · +5.11%
2025 · 5.44