扣非净利润
2025 · 36.27亿
36.27亿18.13亿0
17.93亿
20.16亿
30.27亿
36.04亿
36.27亿
20212022202320242025
601717
¥14.19
-0.51 (-3.47%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.18 | 73.80 | 低于行业 91.62% |
| 市净率 (LF) | 1.01 | 3.44 | 低于行业 70.60% |
| 净资产收益率 | +18.61% | +4.69% | 高于行业 297.07% |
| 股息率 | +8.81% | +0.61% | 高于行业 1353.63% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600860 | 京城股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 5.34 |
| 002255 | 海陆重工 | 16.41 | 1.59 |
| 300095 | 华伍股份 | — | 2.38 |
| 300092 | 科新机电 | 77.41 | 1.93 |
| 300193 | 佳士科技 | 21.35 | 1.58 |
| 002639 | 雪人集团 | 330.10 | 3.88 |
| 300471 | 厚普股份 | — | 2.65 |
| 300512 | 中亚股份 | 89.19 | 1.70 |
2025 · 36.27亿
2025 · +18.61%
2025 · 2.45
2025 · +22.66%
2025 · +0.64%
2025 · 13.55