扣非净利润
2025 · 1.75亿
2.45亿1.23亿0
1.63亿
1.65亿
1.84亿
2.45亿
1.75亿
20212022202320242025
300193
¥8.16
-0.25 (-2.97%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.00 | 79.74 | 低于行业 72.41% |
| 市净率 (LF) | 1.63 | 3.74 | 低于行业 56.53% |
| 净资产收益率 | +8.61% | +4.81% | 高于行业 79.17% |
| 股息率 | +2.45% | +0.62% | 高于行业 296.89% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600860 | 京城股份 | — | 5.73 |
| 002255 | 海陆重工 | 17.41 | 1.68 |
| 601717 | 中创智领 | 7.03 | 1.15 |
| 300095 | 华伍股份 | — | 2.39 |
| 300092 | 科新机电 | 84.91 | 2.11 |
| 002639 | 雪人集团 | 370.13 | 4.35 |
| 300471 | 厚普股份 | — | 2.71 |
| 300512 | 中亚股份 | 95.47 | 1.82 |
2025 · 1.75亿
2025 · +8.61%
2025 · 0.42
2025 · +29.41%
2025 · -28.62%
2025 · 4.97