扣非净利润
2025 · 234.23万
539.42万269.71万0
-3.78亿
-7339.71万
-2843.82万
539.42万
234.23万
20212022202320242025
002316
¥4.06
-0.08 (-1.93%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 389.41 | 105.05 | 高于行业 270.69% |
| 市净率 (LF) | 20.79 | 3.66 | 高于行业 468.06% |
| 净资产收益率 | +8.39% | +0.89% | 高于行业 843.76% |
| 股息率 | — | +0.46% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 | 83.69 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.60 |
| 002362 | 汉王科技 | — | 4.23 |
| 002474 | 榕基软件 | — | 2.76 |
| 002373 | 千方科技 | 230.26 | 1.02 |
| 300264 | 佳创视讯 | — | 402.27 |
| 300167 | ST迪威迅 | — | 32.75 |
| 300366 | ST创意 | — | 2.46 |
| 300248 | 新开普 | 63.85 | 1.76 |
2025 · 234.23万
2025 · +8.39%
2025 · 0.02
2025 · +12.59%
2025 · -56.58%
2025 · 0.20