扣非净利润
2025 · 3.27亿
4.33亿2.17亿0
-3939.43万
1.76亿
4.33亿
1.06亿
3.27亿
20212022202320242025
002324
¥13.18
+0.11 (+0.84%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.91 | 54.46 | 低于行业 12.03% |
| 市净率 (LF) | 3.13 | 3.09 | 高于行业 1.03% |
| 净资产收益率 | +8.21% | +4.92% | 高于行业 66.86% |
| 股息率 | +0.41% | +0.79% | 低于行业 47.96% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002585 | 双星新材 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 2.04 |
| 300230 | 永利股份 | 21.17 | 1.15 |
| 002735 | 王子新材 | — | 4.94 |
| 300806 | 斯迪克 | 676.46 | 19.11 |
| 300539 | 横河精密 | 117.07 | 5.06 |
| 300538 | 同益股份 | — | 3.68 |
| 002886 | 沃特股份 | 114.78 | 4.42 |
| 300644 | 南京聚隆 | 22.27 | 2.63 |
2025 · 3.27亿
2025 · +8.21%
2025 · 0.33
2025 · +13.97%
2025 · +207.09%
2025 · 4.17