扣非净利润
2025 · 4167.40万
7428.58万3714.29万0
7428.58万
4595.77万
3160.84万
1490.58万
4167.40万
20212022202320242025
300980
¥27.22
-0.66 (-2.37%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 62.81 | 54.46 | 高于行业 15.34% |
| 市净率 (LF) | 2.64 | 3.09 | 低于行业 14.67% |
| 净资产收益率 | +3.53% | +4.92% | 低于行业 28.29% |
| 股息率 | — | +0.79% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 47.91 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.13 |
| 002585 | 双星新材 | — | 2.04 |
| 300230 | 永利股份 | 21.17 | 1.15 |
| 002735 | 王子新材 | — | 4.94 |
| 300806 | 斯迪克 | 676.46 | 19.11 |
| 300539 | 横河精密 | 117.07 | 5.06 |
| 300538 | 同益股份 | — | 3.68 |
| 002886 | 沃特股份 | 114.78 | 4.42 |
2025 · 4167.40万
2025 · +3.53%
2025 · 0.37
2025 · +28.30%
2025 · +179.58%
2025 · 10.28