扣非净利润
2025 · 9535.25万
1.03亿5162.07万0
1.03亿
8060.87万
9132.18万
8567.12万
9535.25万
20212022202320242025
301019
¥19.68
-0.55 (-2.72%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.46 | 53.94 | 低于行业 47.24% |
| 市净率 (LF) | 2.85 | 3.03 | 低于行业 5.99% |
| 净资产收益率 | +9.78% | +4.92% | 高于行业 98.67% |
| 股息率 | +3.05% | +0.80% | 高于行业 282.39% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 47.62 |
| 3.11 |
| 002585 | 双星新材 | — | 2.04 |
| 300230 | 永利股份 | 20.71 | 1.13 |
| 002735 | 王子新材 | — | 4.85 |
| 300806 | 斯迪克 | 697.78 | 19.71 |
| 300539 | 横河精密 | 115.30 | 4.98 |
| 300538 | 同益股份 | — | 3.60 |
| 002886 | 沃特股份 | 118.84 | 4.57 |
2025 · 9535.25万
2025 · +9.78%
2025 · 0.67
2025 · +37.54%
2025 · +11.30%
2025 · 6.73