扣非净利润
2025 · -4429.47万
5.87亿2.93亿0
4.32亿
5.87亿
-6.96亿
-4.44亿
-4429.47万
20212022202320242025
002326
¥23.21
+0.82 (+3.66%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 447.47 | 50.40 | 高于行业 787.86% |
| 市净率 (LF) | 7.72 | 2.71 | 高于行业 184.62% |
| 净资产收益率 | -1.73% | +4.07% | 低于行业 142.45% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000683 | 博源化工 | 22.85 | 1.80 |
| 600623 | 华谊集团 | 32.68 | 0.82 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.04 |
| 002407 | 多氟多 | 88.17 | 5.26 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.45 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.48 | 3.23 |
| 002741 | 光华科技 | 160.26 | 9.69 |
| 300568 | 星源材质 | 1,434.33 | 2.78 |
2025 · -4429.47万
2025 · -1.73%
2025 · -0.05
2025 · +17.83%
2025 · +90.02%
2025 · 2.89