扣非净利润
2025 · 9873.09万
18.23亿9.11亿0
12.36亿
18.23亿
4.71亿
-4.04亿
9873.09万
20212022202320242025
002407
¥38.78
+0.31 (+0.81%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 88.17 | 50.40 | 高于行业 74.95% |
| 市净率 (LF) | 5.26 | 2.71 | 高于行业 93.97% |
| 净资产收益率 | +2.52% | +4.07% | 低于行业 38.13% |
| 股息率 | +0.50% | +0.82% | 低于行业 39.12% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000683 | 博源化工 | 22.85 | 1.80 |
| 600623 | 华谊集团 | 32.68 | 0.82 |
| 002326 | 永太科技 | 447.47 | 7.72 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.04 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.45 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.48 | 3.23 |
| 002741 | 光华科技 | 160.26 | 9.69 |
| 300568 | 星源材质 | 1,434.33 | 2.78 |
2025 · 9873.09万
2025 · +2.52%
2025 · 0.18
2025 · +13.96%
2025 · +124.45%
2025 · 7.05