扣非净利润
2025 · 4.22亿
26.24亿13.12亿0
26.24亿
8.74亿
5.36亿
4.39亿
4.22亿
20212022202320242025
600623
¥8.70
+0.30 (+3.57%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.68 | 50.40 | 低于行业 35.16% |
| 市净率 (LF) | 0.82 | 2.71 | 低于行业 69.81% |
| 净资产收益率 | +2.47% | +4.07% | 低于行业 39.36% |
| 股息率 | +2.08% | +0.82% | 高于行业 152.67% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000683 | 博源化工 | 22.85 | 1.80 |
| 002326 | 永太科技 | 447.47 | 7.72 |
| 002455 | 百川股份 | — | 2.04 |
| 002407 | 多氟多 | 88.17 | 5.26 |
| 002783 | 凯龙股份 | 31.45 | 1.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23.48 | 3.23 |
| 002741 | 光华科技 | 160.26 | 9.69 |
| 300568 | 星源材质 | 1,434.33 | 2.78 |
2025 · 4.22亿
2025 · +2.47%
2025 · 0.26
2025 · +7.63%
2025 · -3.17%
2025 · 10.54