扣非净利润
2025 · 3.30亿
5.15亿2.58亿0
4.87亿
5.15亿
3.18亿
3.59亿
3.30亿
20212022202320242025
002396
¥18.89
-0.20 (-1.05%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.56 | 121.89 | 低于行业 70.82% |
| 市净率 (LF) | 2.05 | 5.03 | 低于行业 59.28% |
| 净资产收益率 | +5.99% | +1.66% | 高于行业 261.64% |
| 股息率 | +1.01% | +0.29% | 高于行业 249.04% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 21.98 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.09 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.23 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.03 |
| 000815 | 美利云 | 151.69 | 8.40 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 51.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 978.63 | 30.29 |
| 600131 | 国网信通 | 27.71 | 2.80 |
2025 · 3.30亿
2025 · +5.99%
2025 · 0.71
2025 · +32.24%
2025 · -8.12%
2025 · 11.91