扣非净利润
2025 · 1.30亿
3.63亿1.82亿0
3.63亿
2.14亿
2.78亿
1.91亿
1.30亿
20212022202320242025
002443
¥11.47
-0.20 (-1.71%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:钢加工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.44 | 27.19 | 高于行业 45.06% |
| 市净率 (LF) | 1.70 | 1.39 | 高于行业 22.35% |
| 净资产收益率 | +3.96% | +3.35% | 高于行业 18.34% |
| 股息率 | +0.25% | +1.15% | 低于行业 78.00% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000778 | 新兴铸管 | 15.89 | 0.60 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 66.35 | 1.18 |
| 600496 | 精工钢构 | 10.58 | 0.72 |
| 600558 | 大西洋 | 25.34 | 2.01 |
| 600992 | 贵绳股份 | — | 1.66 |
| 002132 | 恒星科技 | 102.67 | 2.03 |
| 002445 | 中南文化 | 144.12 | 3.31 |
| 002743 | 富煌钢构 | — | 0.79 |
2025 · 1.30亿
2025 · +3.96%
2025 · 0.28
2025 · +10.48%
2025 · -31.98%
2025 · 6.65