扣非净利润
2025 · 4489.22万
2.50亿1.25亿0
2.14亿
1.90亿
2.50亿
-479.76万
4489.22万
20212022202320242025
600477
¥2.50
-0.07 (-2.72%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:钢加工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.35 | 27.19 | 高于行业 144.07% |
| 市净率 (LF) | 1.18 | 1.39 | 低于行业 15.13% |
| 净资产收益率 | +2.32% | +3.35% | 低于行业 30.88% |
| 股息率 | +1.68% | +1.15% | 高于行业 45.49% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000778 | 新兴铸管 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 15.89 |
| 0.60 |
| 600496 | 精工钢构 | 10.58 | 0.72 |
| 600558 | 大西洋 | 25.34 | 2.01 |
| 600992 | 贵绳股份 | — | 1.66 |
| 002132 | 恒星科技 | 102.67 | 2.03 |
| 002443 | 金洲管道 | 39.44 | 1.70 |
| 002445 | 中南文化 | 144.12 | 3.31 |
| 002743 | 富煌钢构 | — | 0.79 |
2025 · 4489.22万
2025 · +2.32%
2025 · 0.05
2025 · +15.91%
2025 · +1035.72%
2025 · 2.10