扣非净利润
2025 · 1.70亿
1.70亿8487.50万0
6472.04万
6007.94万
8840.04万
1.36亿
1.70亿
20212022202320242025
600558
¥5.56
+0.03 (+0.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:钢加工 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.34 | 27.19 | 低于行业 6.79% |
| 市净率 (LF) | 2.01 | 1.39 | 高于行业 44.45% |
| 净资产收益率 | +7.60% | +3.35% | 高于行业 126.94% |
| 股息率 | +2.70% | +1.15% | 高于行业 133.64% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000778 | 新兴铸管 | 15.89 | 0.60 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 66.35 | 1.18 |
| 600496 | 精工钢构 | 10.58 | 0.72 |
| 600992 | 贵绳股份 | — | 1.66 |
| 002132 | 恒星科技 | 102.67 | 2.03 |
| 002443 | 金洲管道 | 39.44 | 1.70 |
| 002445 | 中南文化 | 144.12 | 3.31 |
| 002743 | 富煌钢构 | — | 0.79 |
2025 · 1.70亿
2025 · +7.60%
2025 · 0.20
2025 · +16.08%
2025 · +25.24%
2025 · 2.70