扣非净利润
2025 · -1.82亿
—0
-5.91亿
-2.60亿
-1.97亿
-6.45亿
-1.82亿
20212022202320242025
002501
¥1.44
-0.06 (-4.00%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:铝 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 18.40 | — |
| 市净率 (LF) | 31.87 | 2.09 | 高于行业 1427.04% |
| 净资产收益率 | -68.09% | +7.42% | 低于行业 1018.05% |
| 股息率 | — | +1.59% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000612 | 焦作万方 | 9.21 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.99 | 2.43 |
| 000933 | 神火股份 | 9.88 | 2.05 |
| 600219 | 南山铝业 | 12.87 | 1.04 |
| 600361 | 创新新材 | 18.02 | 1.34 |
| 600595 | 中孚实业 | 11.32 | 1.39 |
| 600615 | 鑫源智造 | — | 3.45 |
| 600768 | 宁波富邦 | 25.49 | 4.54 |
2025 · -1.82亿
2025 · -68.09%
2025 · -0.05
2025 · -11.87%
2025 · +71.81%
2025 · 0.05