扣非净利润
2025 · -5.90亿
12.35亿6.17亿0
12.35亿
5.26亿
-2.40亿
-4.75亿
-5.90亿
20212022202320242025
002585
¥14.86
+0.85 (+6.07%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 54.46 | — |
| 市净率 (LF) | 2.04 | 3.09 | 低于行业 34.15% |
| 净资产收益率 | -6.13% | +4.92% | 低于行业 224.59% |
| 股息率 | +0.13% | +0.79% | 低于行业 82.98% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002324 | 普利特 | 47.91 | 3.13 |
| 300230 | 永利股份 | 21.17 | 1.15 |
| 002735 | 王子新材 | — | 4.94 |
| 300806 | 斯迪克 | 676.46 | 19.11 |
| 300539 | 横河精密 | 117.07 | 5.06 |
| 300538 | 同益股份 | — | 3.68 |
| 002886 | 沃特股份 | 114.78 | 4.42 |
| 300644 | 南京聚隆 | 22.27 | 2.63 |
2025 · -5.90亿
2025 · -6.13%
2025 · -0.46
2025 · -1.21%
2025 · -24.17%
2025 · 7.29