扣非净利润
2025 · 1.27亿
1.27亿6357.91万0
1983.73万
4564.66万
7081.56万
7614.28万
1.27亿
20212022202320242025
300644
¥25.71
-0.36 (-1.38%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.27 | 54.46 | 低于行业 59.10% |
| 市净率 (LF) | 2.63 | 3.09 | 低于行业 14.99% |
| 净资产收益率 | +12.90% | +4.92% | 高于行业 162.10% |
| 股息率 | +0.95% | +0.79% | 高于行业 20.39% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 47.91 |
| 3.13 |
| 002585 | 双星新材 | — | 2.04 |
| 300230 | 永利股份 | 21.17 | 1.15 |
| 002735 | 王子新材 | — | 4.94 |
| 300806 | 斯迪克 | 676.46 | 19.11 |
| 300539 | 横河精密 | 117.07 | 5.06 |
| 300538 | 同益股份 | — | 3.68 |
| 002886 | 沃特股份 | 114.78 | 4.42 |
2025 · 1.27亿
2025 · +12.90%
2025 · 1.22
2025 · +17.05%
2025 · +67.00%
2025 · 9.83