扣非净利润
2025 · 2.72亿
2.72亿1.36亿0
8125.77万
-4.46亿
-3994.98万
1.54亿
2.72亿
20212022202320242025
002670
¥11.38
-0.53 (-4.45%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:证券 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 107.93 | 18.38 | 高于行业 487.25% |
| 市净率 (LF) | 1.94 | 1.10 | 高于行业 76.92% |
| 净资产收益率 | +2.43% | +6.76% | 低于行业 64.05% |
| 股息率 | — | +1.83% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 11.69 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.35 |
| 601788 | 光大证券 | 16.07 | 1.05 |
| 600999 | 招商证券 | 12.14 | 1.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.06 | 0.99 |
| 300059 | 东方财富 | 22.45 | 3.08 |
| 601162 | 天风证券 | 242.12 | 1.17 |
| 601990 | 南京证券 | 26.14 | 1.21 |
| 601066 | 中信建投 | 17.15 | 2.24 |
2025 · 2.72亿
2025 · +2.43%
2025 · 0.14
2025 · +75.92%
2025 · 5.85