扣非净利润
2025 · 122.99亿
122.99亿61.49亿0
115.87亿
81.81亿
87.32亿
103.77亿
122.99亿
20212022202320242025
600999
¥20.48
-0.29 (-1.40%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:证券 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.38 | 20.11 | 低于行业 33.48% |
| 市净率 (LF) | 1.43 | 1.14 | 高于行业 25.74% |
| 净资产收益率 | +9.21% | +6.76% | 高于行业 36.16% |
| 股息率 | +2.42% | +1.80% | 高于行业 34.61% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600030 | 中信证券 | 12.21 | 1.41 |
| 601788 | 光大证券 | 16.43 | 1.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.50 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 24.23 | 3.32 |
| 002670 | 国盛证券 | 107.17 | 1.93 |
| 601162 | 天风证券 | 260.45 | 1.25 |
| 601990 | 南京证券 | 26.46 | 1.23 |
| 601066 | 中信建投 | 20.83 | 2.72 |
2025 · 122.99亿
2025 · +9.21%
2025 · 1.35
2025 · +18.52%
2025 · 13.91