扣非净利润
2025 · 35.57亿
40.27亿20.13亿0
40.27亿
29.14亿
18.72亿
30.08亿
35.57亿
20212022202320242025
601788
¥14.19
-0.41 (-2.81%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:证券 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.07 | 18.38 | 低于行业 12.56% |
| 市净率 (LF) | 1.05 | 1.10 | 低于行业 4.19% |
| 净资产收益率 | +5.31% | +6.76% | 低于行业 21.52% |
| 股息率 | +1.54% | +1.83% | 低于行业 15.95% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.69 |
| 1.35 |
| 600999 | 招商证券 | 12.14 | 1.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.06 | 0.99 |
| 300059 | 东方财富 | 22.45 | 3.08 |
| 002670 | 国盛证券 | 107.93 | 1.94 |
| 601162 | 天风证券 | 242.12 | 1.17 |
| 601990 | 南京证券 | 26.14 | 1.21 |
| 601066 | 中信建投 | 17.15 | 2.24 |
2025 · 35.57亿
2025 · +5.31%
2025 · 0.73
2025 · +18.24%
2025 · 13.23