扣非净利润
2025 · 6355.33万
1.18亿5890.60万0
-1774.94万
1.18亿
3115.94万
2871.47万
6355.33万
20212022202320242025
002885
¥42.32
-0.97 (-2.24%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 118.44 | 87.11 | 高于行业 35.96% |
| 市净率 (LF) | 7.43 | 5.39 | 高于行业 37.95% |
| 净资产收益率 | +5.78% | +4.91% | 高于行业 17.63% |
| 股息率 | +0.08% | +0.42% | 低于行业 80.33% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000045 | 深纺织A | 81.32 | 1.89 |
| 000100 | TCL科技 | 21.04 | 1.70 |
| 600666 | 奥瑞德 | 91.76 | 11.72 |
| 002139 | 拓邦股份 | 55.48 | 1.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.15 | 2.25 |
| 002402 | 和而泰 | 34.79 | 3.35 |
| 002436 | 兴森科技 | 562.95 | 15.22 |
| 300120 | 经纬辉开 | — | 2.14 |
2025 · 6355.33万
2025 · +5.78%
2025 · 0.31
2025 · +12.90%
2025 · +121.33%
2025 · 5.58