扣非净利润
2025 · 1020.06万
1.11亿5570.31万0
8889.71万
1.11亿
7169.43万
1513.52万
1020.06万
20212022202320242025
002908
¥6.88
-0.06 (-0.86%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 110.56 | — |
| 市净率 (LF) | 2.70 | 3.89 | 低于行业 30.40% |
| 净资产收益率 | +0.80% | +0.86% | 低于行业 7.02% |
| 股息率 | +0.72% | +0.37% | 高于行业 93.98% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600845 | 宝信软件 | 41.39 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.50 |
| 002609 | 捷顺科技 | 74.68 | 1.99 |
| 300250 | 初灵信息 | 86.73 | 6.03 |
| 300288 | 朗玛信息 | — | 2.94 |
| 300508 | 维宏股份 | 112.53 | 7.52 |
| 300561 | *ST汇科 | — | 7.20 |
| 300605 | 恒锋信息 | — | 3.81 |
| 300807 | 天迈科技 | — | 5.91 |
2025 · 1020.06万
2025 · +0.80%
2025 · 0.02
2025 · +43.58%
2025 · -32.60%
2025 · 2.56