扣非净利润
2025 · 12.12亿
24.13亿12.06亿0
17.18亿
20.94亿
24.13亿
21.98亿
12.12亿
20212022202320242025
600845
¥17.72
-0.44 (-2.42%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 40.97 | 108.78 | 低于行业 62.34% |
| 市净率 (LF) | 4.45 | 3.91 | 高于行业 13.91% |
| 净资产收益率 | +11.63% | +0.86% | 高于行业 1247.12% |
| 股息率 | +1.30% | +0.39% | 高于行业 229.36% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002609 | 捷顺科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 75.69 |
| 2.01 |
| 300250 | 初灵信息 | 86.06 | 5.98 |
| 300288 | 朗玛信息 | — | 2.96 |
| 300508 | 维宏股份 | 108.47 | 7.24 |
| 300561 | *ST汇科 | — | 7.50 |
| 300605 | 恒锋信息 | — | 3.84 |
| 002908 | 德生科技 | — | 2.73 |
| 300807 | 天迈科技 | — | 5.99 |
2025 · 12.12亿
2025 · +11.63%
2025 · 0.46
2025 · +31.69%
2025 · -44.84%
2025 · 3.85