扣非净利润
2025 · 7610.25万
7610.25万3805.13万0
4862.00万
4670.24万
3939.29万
6569.93万
7610.25万
20212022202320242025
300508
¥58.69
+2.12 (+3.75%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 112.53 | 110.56 | 高于行业 1.78% |
| 市净率 (LF) | 7.52 | 3.89 | 高于行业 93.40% |
| 净资产收益率 | +10.75% | +0.86% | 高于行业 1144.79% |
| 股息率 | +0.27% | +0.37% | 低于行业 26.24% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600845 | 宝信软件 | 41.39 | 4.50 |
| 002609 | 捷顺科技 | 74.68 | 1.99 |
| 300250 | 初灵信息 | 86.73 | 6.03 |
| 300288 | 朗玛信息 | — | 2.94 |
| 300561 | *ST汇科 | — | 7.20 |
| 300605 | 恒锋信息 | — | 3.81 |
| 002908 | 德生科技 | — | 2.70 |
| 300807 | 天迈科技 | — | 5.91 |
2025 · 7610.25万
2025 · +10.75%
2025 · 0.81
2025 · +53.89%
2025 · +15.83%
2025 · 7.91