扣非净利润
2025 · -1.39亿
—0
-1.66亿
-1.93亿
-1.63亿
-5937.72万
-1.39亿
20212022202320242025
300169
¥5.12
-0.08 (-1.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 53.60 | 53.94 | 低于行业 0.63% |
| 市净率 (LF) | 27.43 | 3.03 | 高于行业 805.75% |
| 净资产收益率 | +22.20% | +4.92% | 高于行业 351.00% |
| 股息率 | — | +0.80% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000859 | 国风新材 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.79 |
| 000920 | 沃顿科技 | 32.22 | 3.53 |
| 600135 | 乐凯胶片 | — | 2.06 |
| 600458 | 时代新材 | 29.89 | 1.93 |
| 600500 | 中化国际 | — | 3.12 |
| 002014 | 永新股份 | 14.37 | 2.46 |
| 600143 | 金发科技 | 37.14 | 2.28 |
| 002108 | 沧州明珠 | 51.06 | 1.51 |
2025 · -1.39亿
2025 · +22.20%
2025 · 0.04
2025 · +21.76%
2025 · -133.27%
2025 · 0.20