扣非净利润
2025 · 1.69亿
3.06亿1.53亿0
3.06亿
2.24亿
5415.79万
8569.89万
1.69亿
20212022202320242025
300184
¥16.91
+0.63 (+3.87%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 72.25 | 87.11 | 低于行业 17.06% |
| 市净率 (LF) | 4.61 | 5.39 | 低于行业 14.43% |
| 净资产收益率 | +4.36% | +4.91% | 低于行业 11.39% |
| 股息率 | — | +0.42% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000045 | 深纺织A | 81.32 | 1.89 |
| 000100 | TCL科技 | 21.04 | 1.70 |
| 600666 | 奥瑞德 | 91.76 | 11.72 |
| 002139 | 拓邦股份 | 55.48 | 1.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.15 | 2.25 |
| 002402 | 和而泰 | 34.79 | 3.35 |
| 002436 | 兴森科技 | 562.95 | 15.22 |
| 300120 | 经纬辉开 | — | 2.14 |
2025 · 1.69亿
2025 · +4.36%
2025 · 0.15
2025 · +10.20%
2025 · +96.85%
2025 · 3.62