扣非净利润
2025 · 1.23亿
1.23亿6165.20万0
2217.11万
5614.87万
2855.14万
1.05亿
1.23亿
20212022202320242025
300292
¥6.47
+0.08 (+1.25%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:互联网 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 70.25 | 46.48 | 高于行业 51.12% |
| 市净率 (LF) | 5.91 | 3.84 | 高于行业 53.83% |
| 净资产收益率 | +8.36% | +2.31% | 高于行业 261.69% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002123 | 梦网科技 | — | 4.07 |
| 002127 | 南极电商 | — | 1.69 |
| 002131 | 利欧股份 | — | 2.81 |
| 002148 | 北纬科技 | 782.66 | 2.82 |
| 300031 | 宝通科技 | 44.84 | 2.88 |
| 300063 | 天龙集团 | 61.31 | 4.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.38 | 3.01 |
| 300209 | 行云科技 | — | 29.36 |
2025 · 1.23亿
2025 · +8.36%
2025 · 0.09
2025 · +9.77%
2025 · +17.87%
2025 · 1.06