扣非净利润
2025 · 3.55亿
15.40亿7.70亿0
12.32亿
15.40亿
14.77亿
8.55亿
3.55亿
20212022202320242025
300347
¥40.19
+0.83 (+2.11%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.86 | 42.80 | 高于行业 4.80% |
| 市净率 (LF) | 1.65 | 2.53 | 低于行业 34.64% |
| 净资产收益率 | +4.27% | +4.25% | 高于行业 0.45% |
| 股息率 | — | +1.11% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 300453 | 三鑫医疗 | 18.21 | 3.33 |
| 300677 | 英科医疗 | 40.50 | 1.48 |
| 002901 | 大博医疗 | 26.81 | 4.63 |
| 300896 | 爱美客 | 24.02 | 3.50 |
| 300753 | 爱朋医疗 | — | 3.96 |
| 002950 | 奥美医疗 | 20.84 | 1.53 |
| 002932 | *ST明德 | — | 0.63 |
| 300869 | 康泰医学 | — | 2.56 |
2025 · 3.55亿
2025 · +4.27%
2025 · 1.04
2025 · +27.41%
2025 · -58.47%
2025 · 24.34