扣非净利润
2025 · 3.97亿
73.86亿36.93亿0
73.86亿
4.60亿
8716.77万
11.67亿
3.97亿
20212022202320242025
300677
¥41.32
-0.60 (-1.43%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 40.50 | 42.80 | 低于行业 5.37% |
| 市净率 (LF) | 1.48 | 2.53 | 低于行业 41.44% |
| 净资产收益率 | +5.67% | +4.25% | 高于行业 33.50% |
| 股息率 | +0.36% | +1.11% | 低于行业 67.43% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 44.86 |
| 1.65 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 18.21 | 3.33 |
| 002901 | 大博医疗 | 26.81 | 4.63 |
| 300896 | 爱美客 | 24.02 | 3.50 |
| 300753 | 爱朋医疗 | — | 3.96 |
| 002950 | 奥美医疗 | 20.84 | 1.53 |
| 002932 | *ST明德 | — | 0.63 |
| 300869 | 康泰医学 | — | 2.56 |
2025 · 3.97亿
2025 · +5.67%
2025 · 1.58
2025 · +24.12%
2025 · -66.00%
2025 · 27.86