扣非净利润
2025 · -14.49亿
4.90亿2.45亿0
-3.66亿
2.79亿
4.90亿
-9.18亿
-14.49亿
20212022202320242025
300393
¥8.20
-0.18 (-2.15%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 54.46 | — |
| 市净率 (LF) | 5.04 | 3.09 | 高于行业 63.05% |
| 净资产收益率 | -51.16% | +4.92% | 低于行业 1139.51% |
| 股息率 | — | +0.79% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000859 | 国风新材 | — | 3.93 |
| 000920 | 沃顿科技 | 32.28 | 3.53 |
| 600135 | 乐凯胶片 | — | 2.07 |
| 600458 | 时代新材 | 30.55 | 1.97 |
| 600500 | 中化国际 | — | 3.25 |
| 002014 | 永新股份 | 14.74 | 2.53 |
| 600143 | 金发科技 | 36.72 | 2.25 |
| 002108 | 沧州明珠 | 52.16 | 1.55 |
2025 · -14.49亿
2025 · -51.16%
2025 · -1.26
2025 · -14.30%
2025 · -57.89%
2025 · 1.83