扣非净利润
2025 · 15.49亿
22.56亿11.28亿0
15.32亿
22.56亿
17.25亿
3.60亿
15.49亿
20212022202320242025
300450
¥46.73
-1.40 (-2.91%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.78 | 79.74 | 低于行业 38.83% |
| 市净率 (LF) | 4.38 | 3.74 | 高于行业 17.04% |
| 净资产收益率 | +12.64% | +4.81% | 高于行业 163.03% |
| 股息率 | +0.12% | +0.62% | 低于行业 80.73% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 125.73 | 2.72 |
| 000551 | 创元科技 | 22.30 | 2.49 |
| 000856 | 冀东装备 | 144.39 | 4.22 |
| 000988 | 华工科技 | 105.06 | 15.28 |
| 600184 | 光电股份 | 320.91 | 4.81 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.28 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.18 |
| 600262 | 北方股份 | 16.20 | 1.97 |
2025 · 15.49亿
2025 · +12.64%
2025 · 1.01
2025 · +33.32%
2025 · +330.00%
2025 · 8.39