扣非净利润
2025 · 1.04亿
2.29亿1.15亿0
1874.46万
5942.31万
1.63亿
2.29亿
1.04亿
20212022202320242025
300545
¥37.56
-0.63 (-1.65%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 72.92 | 79.74 | 低于行业 8.55% |
| 市净率 (LF) | 3.20 | 3.74 | 低于行业 14.52% |
| 净资产收益率 | +5.44% | +4.81% | 高于行业 13.09% |
| 股息率 | +0.27% | +0.62% | 低于行业 56.89% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600320 | 振华重工 | 27.18 | 1.45 |
| 300084 | 海默科技 | — | 5.13 |
| 300865 | 大宏立 | 189.83 | 2.66 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 28.86 | 3.95 |
| 300853 | 申昊科技 | — | 8.65 |
| 300776 | 帝尔激光 | 92.97 | 12.28 |
| 300818 | 耐普矿机 | 77.22 | 2.72 |
| 300823 | 建科智能 | 39.35 | 2.09 |
2025 · 1.04亿
2025 · +5.44%
2025 · 0.61
2025 · +33.08%
2025 · -54.73%
2025 · 11.60