扣非净利润
2025 · -2.15亿
1.64亿8180.73万0
1.64亿
-8202.47万
-1.30亿
-2.71亿
-2.15亿
20212022202320242025
300853
¥30.19
+0.88 (+3.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 79.74 | — |
| 市净率 (LF) | 8.65 | 3.74 | 高于行业 131.29% |
| 净资产收益率 | -25.29% | +4.81% | 低于行业 626.11% |
| 股息率 | — | +0.62% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 600320 | 振华重工 | 27.18 | 1.45 |
| 300084 | 海默科技 | — | 5.13 |
| 300545 | 联得装备 | 72.92 | 3.20 |
| 300865 | 大宏立 | 189.83 | 2.66 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 28.86 | 3.95 |
| 300776 | 帝尔激光 | 92.97 | 12.28 |
| 300818 | 耐普矿机 | 77.22 | 2.72 |
| 300823 | 建科智能 | 39.35 | 2.09 |
2025 · -2.15亿
2025 · -25.29%
2025 · -1.32
2025 · +10.31%
2025 · +20.59%
2025 · 3.71